全国服务热线:139-1238-0800
无锡市世邦机械制造有限公司
(中国)科技公司人:周经理
热 线:13814220800 / 13861862796
13912380800
电 话:+86-510-85596218
传 真:+86-510-85598026
总 机:+86-510-83050666
邮 箱:info@wxsbjx.com
公司网址:www.comcatalog.com
地址:无锡市惠山区阳山工业区恒通路7号
参数名称Parameter | 单位Unit | ZBJ-DD-10 | ZBJ-DD-16 | ZBJ-DD-25 | ZBJ-DD-40 | ZBJ-DD-63 | ZBJ-DD-100 | ZBJ-DD-150 |
公称压力Nominal pressure | KN | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1500 |
滑块行程Stroke of Slide block | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
滑块下平面距工作台的最大距离 Max distance from bottom surface of slide block to worktable | mm | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
工作台尺寸(左右×前后)Worktable size(Right to left ×Front to back ) | mm | 600×450 | 650×500 | 650×500 | 700×550 | 800×650 | 800×700 | 900*900 |
液体最大工作压力Max work pressure of liquid | Mpa | 13 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 |
滑块下行速度Descent speed of slide block | mm/s | 40 | 48 | 48 | 33 | 32 | 27 | 27 |
滑块回程速度Return speed of slide block | mm/s | 50 | 70 | 70 | 65 | 50 | 40 | 50 |
喉深Throat depth | mm | 250 | 300 | 260 | 320 | 350 | 350 | 400 |
外形尺寸(长×宽×高)Overall Dimensions (length×width × height) | mm | 1100×800 | 1100×850 ×2100 | 1200×830 | 1500×800 | 1600×1200 ×2600 | 1800×1400 | 1900*1500* 3100 |
电机功率Electric Power | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 |
重量Weight | kg | 1000 | 1300 | 1800 | 3500 | 5500 | 6500 | 7000 |
适用领域
本系列液压机适用于金属材料的拉伸,弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺,校正、压装、粉末制品、磨料制品压制成形以及塑料制品、绝缘材料的压制成形。
可选配附件
冲裁缓冲装置 移动工作台
光幕安全保护装置 冷却装置
换模具用浮动导轨和滚动托架 触摸式工业显示屏
打料装置(液压式或机械式)